Herren 30
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Bürstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
2 | TC Bensheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
3 | STC Semd/TV Groß-Zimmern MSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
4 | TK Mörfelden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
5 | TC Kirschhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
6 | TCB 2000 Darmstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
7 | TSV Pfungstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
8 | TVH Rüsselsheim II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spielplan
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 15.05.2011 09:00 | TC Bürstadt | TC Bensheim | offen | ||||
TK Mörfelden | STC Semd/TV Groß-Zimmern MSG | offen | ||||||
TSV Pfungstadt | TVH Rüsselsheim II | offen | ||||||
TC Kirschhausen | TCB 2000 Darmstadt | offen | ||||||
So. | 22.05.2011 09:00 | TCB 2000 Darmstadt | TSV Pfungstadt | offen | ||||
TVH Rüsselsheim II | TC Bürstadt | offen | ||||||
STC Semd/TV Groß-Zimmern MSG | TC Bensheim | offen | ||||||
TK Mörfelden | TC Kirschhausen | offen | ||||||
So. | 29.05.2011 09:00 | TC Bensheim | TK Mörfelden | offen | ||||
TCB 2000 Darmstadt | TC Bürstadt | offen | ||||||
TSV Pfungstadt | STC Semd/TV Groß-Zimmern MSG | offen | ||||||
So. | 29.05.2011 14:00 | TVH Rüsselsheim II | TC Kirschhausen | ursprünglich am 29.05. 09:00 | ||||
So. | 05.06.2011 09:00 | TC Kirschhausen | TSV Pfungstadt | offen | ||||
TC Bürstadt | STC Semd/TV Groß-Zimmern MSG | offen | ||||||
TK Mörfelden | TVH Rüsselsheim II | offen | ||||||
TC Bensheim | TCB 2000 Darmstadt | offen | ||||||
So. | 19.06.2011 09:00 | TSV Pfungstadt | TK Mörfelden | offen | ||||
TC Kirschhausen | TC Bürstadt | offen | ||||||
STC Semd/TV Groß-Zimmern MSG | TCB 2000 Darmstadt | offen | ||||||
So. | 19.06.2011 14:00 | TVH Rüsselsheim II | TC Bensheim | ursprünglich am 19.06. 09:00 | ||||
So. | 14.08.2011 09:00 | TC Bensheim | TSV Pfungstadt | offen | ||||
TC Bürstadt | TK Mörfelden | offen | ||||||
TCB 2000 Darmstadt | TVH Rüsselsheim II | offen | ||||||
STC Semd/TV Groß-Zimmern MSG | TC Kirschhausen | offen | ||||||
So. | 21.08.2011 09:00 | TC Bürstadt | TSV Pfungstadt | offen | ||||
TVH Rüsselsheim II | STC Semd/TV Groß-Zimmern MSG | offen | ||||||
TC Bensheim | TC Kirschhausen | offen | ||||||
Quelle: HessenTennisOnline (HTV) |